Résultat de votre recherche
Dénomination sociale : Lemonway
Identifiant REGAFI : 53014
ImprimerDescription de l'entreprise | Activités exercées en France | Activités exercées en Europe | Agents services de paiement |
Description de l'entreprise
- Dénomination sociale : Lemonway
- Forme juridique : Société par actions simplifiée
- SIREN : 500486915
- LEI : 969500F3QGHEWP229H51
- Code banque (CIB) : 16568
- BIC/SWIFT : LEWAFR21
- Nature d'autorisation : Agrément ACPR
- Nature d'exercice : Personne morale / Société
- Date d'autorisation/enregistrement : 24/12/2012
- Adresse du siège social : 8, rue du Sentier
- Code postal : 75002
- Ville : PARIS
- Pays : FRANCE
- Téléphone : 0148181930
- Site Internet : https://www.lemonway.fr
Exemption mécanisme de secours de l'API |
Activités exercées
en France
Services de paiement
1 | Les services permettant de verser des espèces sur un compte de paiement et toutes les opérations qu'exige la gestion d'un compte | ||
2 | Les services permettant le retrait d'espèces sur un compte et les opérations de gestion d'un compte | ||
3 | L'exécution d'opérations de paiement associées à un compte, y compris les transferts de fonds sur un compte auprès du prestataire de services de paiement de l'utilisateur ou auprès d'un autre prestataire de services de paiement : | ||
a) | l'exécution de prélèvements, y compris de prélèvements autorisés unitairement, | ||
b) | l'exécution d'opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou d'un dispositif similaire, | ||
c) | les virements, y compris les ordres permanents | ||
4 | L'exécution des opérations de paiement associées à une ouverture de crédit : | ||
a) | l'exécution de prélèvements, y compris de prélèvements autorisés unitairement, | ||
b) | l'exécution d'opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou d'un dispositif similaire, | ||
c) | les virements, y compris les ordres permanents | ||
5 | Emission d’instruments de paiement | ||
5 | Acquisition d’ordre de paiement | ||
6 | Les services de transmission de fonds | ||
7 | Les services d’initiation de paiement | ||
8 | Les services d’information sur les comptes |
Activités exercées
en Europe
Pays : ALLEMAGNE
Exercice d'activités en libre prestation de services
1 | Les services permettant de verser des espèces sur un compte de paiement et toutes les opérations qu'exige la gestion d'un compte | ||
2 | Les services permettant le retrait d'espèces sur un compte et les opérations de gestion d'un compte | ||
3 | L'exécution d'opérations de paiement associées à un compte, y compris les transferts de fonds sur un compte auprès du prestataire de services de paiement de l'utilisateur ou auprès d'un autre prestataire de services de paiement : | ||
a) | l'exécution de prélèvements, y compris de prélèvements autorisés unitairement, | ||
b) | l'exécution d'opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou d'un dispositif similaire, | ||
c) | les virements, y compris les ordres permanents | ||
4 | L'exécution des opérations de paiement associées à une ouverture de crédit : | ||
a) | l'exécution de prélèvements, y compris de prélèvements autorisés unitairement, | ||
b) | l'exécution d'opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou d'un dispositif similaire, | ||
c) | les virements, y compris les ordres permanents | ||
5 | Emission d’instruments de paiement | ||
5 | Acquisition d’ordre de paiement | ||
6 | Les services de transmission de fonds | ||
7 | Les services d’initiation de paiement | ||
8 | Les services d’information sur les comptes |
Pays : AUTRICHE
Exercice d'activités en libre prestation de services
1 | Les services permettant de verser des espèces sur un compte de paiement et toutes les opérations qu'exige la gestion d'un compte | ||
2 | Les services permettant le retrait d'espèces sur un compte et les opérations de gestion d'un compte | ||
3 | L'exécution d'opérations de paiement associées à un compte, y compris les transferts de fonds sur un compte auprès du prestataire de services de paiement de l'utilisateur ou auprès d'un autre prestataire de services de paiement : | ||
a) | l'exécution de prélèvements, y compris de prélèvements autorisés unitairement, | ||
b) | l'exécution d'opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou d'un dispositif similaire, | ||
c) | les virements, y compris les ordres permanents | ||
4 | L'exécution des opérations de paiement associées à une ouverture de crédit : | ||
a) | l'exécution de prélèvements, y compris de prélèvements autorisés unitairement, | ||
b) | l'exécution d'opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou d'un dispositif similaire, | ||
c) | les virements, y compris les ordres permanents | ||
5 | Emission d’instruments de paiement | ||
5 | Acquisition d’ordre de paiement | ||
6 | Les services de transmission de fonds | ||
7 | Les services d’initiation de paiement | ||
8 | Les services d’information sur les comptes |
Pays : BELGIQUE
Exercice d'activités en libre prestation de services
1 | Les services permettant de verser des espèces sur un compte de paiement et toutes les opérations qu'exige la gestion d'un compte | ||
2 | Les services permettant le retrait d'espèces sur un compte et les opérations de gestion d'un compte | ||
3 | L'exécution d'opérations de paiement associées à un compte, y compris les transferts de fonds sur un compte auprès du prestataire de services de paiement de l'utilisateur ou auprès d'un autre prestataire de services de paiement : | ||
a) | l'exécution de prélèvements, y compris de prélèvements autorisés unitairement, | ||
b) | l'exécution d'opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou d'un dispositif similaire, | ||
c) | les virements, y compris les ordres permanents | ||
4 | L'exécution des opérations de paiement associées à une ouverture de crédit : | ||
a) | l'exécution de prélèvements, y compris de prélèvements autorisés unitairement, | ||
b) | l'exécution d'opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou d'un dispositif similaire, | ||
c) | les virements, y compris les ordres permanents | ||
5 | Emission d’instruments de paiement | ||
5 | Acquisition d’ordre de paiement | ||
6 | Les services de transmission de fonds | ||
7 | Les services d’initiation de paiement | ||
8 | Les services d’information sur les comptes |
Pays : BULGARIE
Exercice d'activités en libre prestation de services
1 | Les services permettant de verser des espèces sur un compte de paiement et toutes les opérations qu'exige la gestion d'un compte | ||
2 | Les services permettant le retrait d'espèces sur un compte et les opérations de gestion d'un compte | ||
3 | L'exécution d'opérations de paiement associées à un compte, y compris les transferts de fonds sur un compte auprès du prestataire de services de paiement de l'utilisateur ou auprès d'un autre prestataire de services de paiement : | ||
a) | l'exécution de prélèvements, y compris de prélèvements autorisés unitairement, | ||
b) | l'exécution d'opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou d'un dispositif similaire, | ||
c) | les virements, y compris les ordres permanents | ||
4 | L'exécution des opérations de paiement associées à une ouverture de crédit : | ||
a) | l'exécution de prélèvements, y compris de prélèvements autorisés unitairement, | ||
b) | l'exécution d'opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou d'un dispositif similaire, | ||
c) | les virements, y compris les ordres permanents | ||
5 | Emission d’instruments de paiement | ||
5 | Acquisition d’ordre de paiement | ||
6 | Les services de transmission de fonds | ||
7 | Les services d’initiation de paiement | ||
8 | Les services d’information sur les comptes |
Pays : CHYPRE
Exercice d'activités en libre prestation de services
1 | Les services permettant de verser des espèces sur un compte de paiement et toutes les opérations qu'exige la gestion d'un compte | ||
2 | Les services permettant le retrait d'espèces sur un compte et les opérations de gestion d'un compte | ||
3 | L'exécution d'opérations de paiement associées à un compte, y compris les transferts de fonds sur un compte auprès du prestataire de services de paiement de l'utilisateur ou auprès d'un autre prestataire de services de paiement : | ||
a) | l'exécution de prélèvements, y compris de prélèvements autorisés unitairement, | ||
b) | l'exécution d'opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou d'un dispositif similaire, | ||
c) | les virements, y compris les ordres permanents | ||
4 | L'exécution des opérations de paiement associées à une ouverture de crédit : | ||
a) | l'exécution de prélèvements, y compris de prélèvements autorisés unitairement, | ||
b) | l'exécution d'opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou d'un dispositif similaire, | ||
c) | les virements, y compris les ordres permanents | ||
5 | Emission d’instruments de paiement | ||
5 | Acquisition d’ordre de paiement | ||
6 | Les services de transmission de fonds | ||
7 | Les services d’initiation de paiement | ||
8 | Les services d’information sur les comptes |
Pays : CROATIE
Exercice d'activités en libre prestation de services
1 | Les services permettant de verser des espèces sur un compte de paiement et toutes les opérations qu'exige la gestion d'un compte | ||
2 | Les services permettant le retrait d'espèces sur un compte et les opérations de gestion d'un compte | ||
3 | L'exécution d'opérations de paiement associées à un compte, y compris les transferts de fonds sur un compte auprès du prestataire de services de paiement de l'utilisateur ou auprès d'un autre prestataire de services de paiement : | ||
a) | l'exécution de prélèvements, y compris de prélèvements autorisés unitairement, | ||
b) | l'exécution d'opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou d'un dispositif similaire, | ||
c) | les virements, y compris les ordres permanents | ||
4 | L'exécution des opérations de paiement associées à une ouverture de crédit : | ||
a) | l'exécution de prélèvements, y compris de prélèvements autorisés unitairement, | ||
b) | l'exécution d'opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou d'un dispositif similaire, | ||
c) | les virements, y compris les ordres permanents | ||
5 | Emission d’instruments de paiement | ||
5 | Acquisition d’ordre de paiement | ||
6 | Les services de transmission de fonds | ||
7 | Les services d’initiation de paiement | ||
8 | Les services d’information sur les comptes |
Pays : DANEMARK
Exercice d'activités en libre prestation de services
1 | Les services permettant de verser des espèces sur un compte de paiement et toutes les opérations qu'exige la gestion d'un compte | ||
2 | Les services permettant le retrait d'espèces sur un compte et les opérations de gestion d'un compte | ||
3 | L'exécution d'opérations de paiement associées à un compte, y compris les transferts de fonds sur un compte auprès du prestataire de services de paiement de l'utilisateur ou auprès d'un autre prestataire de services de paiement : | ||
a) | l'exécution de prélèvements, y compris de prélèvements autorisés unitairement, | ||
b) | l'exécution d'opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou d'un dispositif similaire, | ||
c) | les virements, y compris les ordres permanents | ||
4 | L'exécution des opérations de paiement associées à une ouverture de crédit : | ||
a) | l'exécution de prélèvements, y compris de prélèvements autorisés unitairement, | ||
b) | l'exécution d'opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou d'un dispositif similaire, | ||
c) | les virements, y compris les ordres permanents | ||
5 | Emission d’instruments de paiement | ||
5 | Acquisition d’ordre de paiement | ||
6 | Les services de transmission de fonds | ||
7 | Les services d’initiation de paiement | ||
8 | Les services d’information sur les comptes |
Pays : ESPAGNE
Exercice d'activités en libre prestation de services
1 | Les services permettant de verser des espèces sur un compte de paiement et toutes les opérations qu'exige la gestion d'un compte | ||
2 | Les services permettant le retrait d'espèces sur un compte et les opérations de gestion d'un compte | ||
3 | L'exécution d'opérations de paiement associées à un compte, y compris les transferts de fonds sur un compte auprès du prestataire de services de paiement de l'utilisateur ou auprès d'un autre prestataire de services de paiement : | ||
a) | l'exécution de prélèvements, y compris de prélèvements autorisés unitairement, | ||
b) | l'exécution d'opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou d'un dispositif similaire, | ||
c) | les virements, y compris les ordres permanents | ||
4 | L'exécution des opérations de paiement associées à une ouverture de crédit : | ||
a) | l'exécution de prélèvements, y compris de prélèvements autorisés unitairement, | ||
b) | l'exécution d'opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou d'un dispositif similaire, | ||
c) | les virements, y compris les ordres permanents | ||
5 | Emission d’instruments de paiement | ||
5 | Acquisition d’ordre de paiement | ||
6 | Les services de transmission de fonds | ||
7 | Les services d’initiation de paiement | ||
8 | Les services d’information sur les comptes |
Pays : ESTONIE
Exercice d'activités en libre prestation de services
1 | Les services permettant de verser des espèces sur un compte de paiement et toutes les opérations qu'exige la gestion d'un compte | ||
2 | Les services permettant le retrait d'espèces sur un compte et les opérations de gestion d'un compte | ||
3 | L'exécution d'opérations de paiement associées à un compte, y compris les transferts de fonds sur un compte auprès du prestataire de services de paiement de l'utilisateur ou auprès d'un autre prestataire de services de paiement : | ||
a) | l'exécution de prélèvements, y compris de prélèvements autorisés unitairement, | ||
b) | l'exécution d'opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou d'un dispositif similaire, | ||
c) | les virements, y compris les ordres permanents | ||
4 | L'exécution des opérations de paiement associées à une ouverture de crédit : | ||
a) | l'exécution de prélèvements, y compris de prélèvements autorisés unitairement, | ||
b) | l'exécution d'opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou d'un dispositif similaire, | ||
c) | les virements, y compris les ordres permanents | ||
5 | Emission d’instruments de paiement | ||
5 | Acquisition d’ordre de paiement | ||
6 | Les services de transmission de fonds | ||
7 | Les services d’initiation de paiement | ||
8 | Les services d’information sur les comptes |
Pays : FINLANDE
Exercice d'activités en libre prestation de services
1 | Les services permettant de verser des espèces sur un compte de paiement et toutes les opérations qu'exige la gestion d'un compte | ||
2 | Les services permettant le retrait d'espèces sur un compte et les opérations de gestion d'un compte | ||
3 | L'exécution d'opérations de paiement associées à un compte, y compris les transferts de fonds sur un compte auprès du prestataire de services de paiement de l'utilisateur ou auprès d'un autre prestataire de services de paiement : | ||
a) | l'exécution de prélèvements, y compris de prélèvements autorisés unitairement, | ||
b) | l'exécution d'opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou d'un dispositif similaire, | ||
c) | les virements, y compris les ordres permanents | ||
4 | L'exécution des opérations de paiement associées à une ouverture de crédit : | ||
a) | l'exécution de prélèvements, y compris de prélèvements autorisés unitairement, | ||
b) | l'exécution d'opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou d'un dispositif similaire, | ||
c) | les virements, y compris les ordres permanents | ||
5 | Emission d’instruments de paiement | ||
5 | Acquisition d’ordre de paiement | ||
6 | Les services de transmission de fonds | ||
7 | Les services d’initiation de paiement | ||
8 | Les services d’information sur les comptes |
Pays : GRECE
Exercice d'activités en libre prestation de services
1 | Les services permettant de verser des espèces sur un compte de paiement et toutes les opérations qu'exige la gestion d'un compte | ||
2 | Les services permettant le retrait d'espèces sur un compte et les opérations de gestion d'un compte | ||
3 | L'exécution d'opérations de paiement associées à un compte, y compris les transferts de fonds sur un compte auprès du prestataire de services de paiement de l'utilisateur ou auprès d'un autre prestataire de services de paiement : | ||
a) | l'exécution de prélèvements, y compris de prélèvements autorisés unitairement, | ||
b) | l'exécution d'opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou d'un dispositif similaire, | ||
c) | les virements, y compris les ordres permanents | ||
4 | L'exécution des opérations de paiement associées à une ouverture de crédit : | ||
a) | l'exécution de prélèvements, y compris de prélèvements autorisés unitairement, | ||
b) | l'exécution d'opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou d'un dispositif similaire, | ||
c) | les virements, y compris les ordres permanents | ||
5 | Emission d’instruments de paiement | ||
5 | Acquisition d’ordre de paiement | ||
6 | Les services de transmission de fonds | ||
7 | Les services d’initiation de paiement | ||
8 | Les services d’information sur les comptes |
Pays : HONGRIE
Exercice d'activités en libre prestation de services
1 | Les services permettant de verser des espèces sur un compte de paiement et toutes les opérations qu'exige la gestion d'un compte | ||
2 | Les services permettant le retrait d'espèces sur un compte et les opérations de gestion d'un compte | ||
3 | L'exécution d'opérations de paiement associées à un compte, y compris les transferts de fonds sur un compte auprès du prestataire de services de paiement de l'utilisateur ou auprès d'un autre prestataire de services de paiement : | ||
a) | l'exécution de prélèvements, y compris de prélèvements autorisés unitairement, | ||
b) | l'exécution d'opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou d'un dispositif similaire, | ||
c) | les virements, y compris les ordres permanents | ||
4 | L'exécution des opérations de paiement associées à une ouverture de crédit : | ||
a) | l'exécution de prélèvements, y compris de prélèvements autorisés unitairement, | ||
b) | l'exécution d'opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou d'un dispositif similaire, | ||
c) | les virements, y compris les ordres permanents | ||
5 | Emission d’instruments de paiement | ||
5 | Acquisition d’ordre de paiement | ||
6 | Les services de transmission de fonds | ||
7 | Les services d’initiation de paiement | ||
8 | Les services d’information sur les comptes |
Pays : IRLANDE
Exercice d'activités en libre prestation de services
1 | Les services permettant de verser des espèces sur un compte de paiement et toutes les opérations qu'exige la gestion d'un compte | ||
2 | Les services permettant le retrait d'espèces sur un compte et les opérations de gestion d'un compte | ||
3 | L'exécution d'opérations de paiement associées à un compte, y compris les transferts de fonds sur un compte auprès du prestataire de services de paiement de l'utilisateur ou auprès d'un autre prestataire de services de paiement : | ||
a) | l'exécution de prélèvements, y compris de prélèvements autorisés unitairement, | ||
b) | l'exécution d'opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou d'un dispositif similaire, | ||
c) | les virements, y compris les ordres permanents | ||
4 | L'exécution des opérations de paiement associées à une ouverture de crédit : | ||
a) | l'exécution de prélèvements, y compris de prélèvements autorisés unitairement, | ||
b) | l'exécution d'opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou d'un dispositif similaire, | ||
c) | les virements, y compris les ordres permanents | ||
5 | Emission d’instruments de paiement | ||
5 | Acquisition d’ordre de paiement | ||
6 | Les services de transmission de fonds | ||
7 | Les services d’initiation de paiement | ||
8 | Les services d’information sur les comptes |
Pays : ISLANDE
Exercice d'activités en libre prestation de services
1 | Les services permettant de verser des espèces sur un compte de paiement et toutes les opérations qu'exige la gestion d'un compte | ||
2 | Les services permettant le retrait d'espèces sur un compte et les opérations de gestion d'un compte | ||
3 | L'exécution d'opérations de paiement associées à un compte, y compris les transferts de fonds sur un compte auprès du prestataire de services de paiement de l'utilisateur ou auprès d'un autre prestataire de services de paiement : | ||
a) | l'exécution de prélèvements, y compris de prélèvements autorisés unitairement, | ||
b) | l'exécution d'opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou d'un dispositif similaire, | ||
c) | les virements, y compris les ordres permanents | ||
4 | L'exécution des opérations de paiement associées à une ouverture de crédit : | ||
a) | l'exécution de prélèvements, y compris de prélèvements autorisés unitairement, | ||
b) | l'exécution d'opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou d'un dispositif similaire, | ||
c) | les virements, y compris les ordres permanents | ||
5 | Emission d’instruments de paiement | ||
5 | Acquisition d’ordre de paiement | ||
6 | Les services de transmission de fonds | ||
7 | Les services d’initiation de paiement | ||
8 | Les services d’information sur les comptes |
Pays : ITALIE
Exercice d'activités en libre prestation de services
1 | Les services permettant de verser des espèces sur un compte de paiement et toutes les opérations qu'exige la gestion d'un compte | ||
2 | Les services permettant le retrait d'espèces sur un compte et les opérations de gestion d'un compte | ||
3 | L'exécution d'opérations de paiement associées à un compte, y compris les transferts de fonds sur un compte auprès du prestataire de services de paiement de l'utilisateur ou auprès d'un autre prestataire de services de paiement : | ||
a) | l'exécution de prélèvements, y compris de prélèvements autorisés unitairement, | ||
b) | l'exécution d'opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou d'un dispositif similaire, | ||
c) | les virements, y compris les ordres permanents | ||
4 | L'exécution des opérations de paiement associées à une ouverture de crédit : | ||
a) | l'exécution de prélèvements, y compris de prélèvements autorisés unitairement, | ||
b) | l'exécution d'opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou d'un dispositif similaire, | ||
c) | les virements, y compris les ordres permanents | ||
5 | Emission d’instruments de paiement | ||
5 | Acquisition d’ordre de paiement | ||
6 | Les services de transmission de fonds | ||
7 | Les services d’initiation de paiement | ||
8 | Les services d’information sur les comptes |
Pays : LETTONIE
Exercice d'activités en libre prestation de services
1 | Les services permettant de verser des espèces sur un compte de paiement et toutes les opérations qu'exige la gestion d'un compte | ||
2 | Les services permettant le retrait d'espèces sur un compte et les opérations de gestion d'un compte | ||
3 | L'exécution d'opérations de paiement associées à un compte, y compris les transferts de fonds sur un compte auprès du prestataire de services de paiement de l'utilisateur ou auprès d'un autre prestataire de services de paiement : | ||
a) | l'exécution de prélèvements, y compris de prélèvements autorisés unitairement, | ||
b) | l'exécution d'opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou d'un dispositif similaire, | ||
c) | les virements, y compris les ordres permanents | ||
4 | L'exécution des opérations de paiement associées à une ouverture de crédit : | ||
a) | l'exécution de prélèvements, y compris de prélèvements autorisés unitairement, | ||
b) | l'exécution d'opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou d'un dispositif similaire, | ||
c) | les virements, y compris les ordres permanents | ||
5 | Emission d’instruments de paiement | ||
5 | Acquisition d’ordre de paiement | ||
6 | Les services de transmission de fonds | ||
7 | Les services d’initiation de paiement | ||
8 | Les services d’information sur les comptes |
Pays : LIECHTENSTEIN
Exercice d'activités en libre prestation de services
1 | Les services permettant de verser des espèces sur un compte de paiement et toutes les opérations qu'exige la gestion d'un compte | ||
2 | Les services permettant le retrait d'espèces sur un compte et les opérations de gestion d'un compte | ||
3 | L'exécution d'opérations de paiement associées à un compte, y compris les transferts de fonds sur un compte auprès du prestataire de services de paiement de l'utilisateur ou auprès d'un autre prestataire de services de paiement : | ||
a) | l'exécution de prélèvements, y compris de prélèvements autorisés unitairement, | ||
b) | l'exécution d'opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou d'un dispositif similaire, | ||
c) | les virements, y compris les ordres permanents | ||
4 | L'exécution des opérations de paiement associées à une ouverture de crédit : | ||
a) | l'exécution de prélèvements, y compris de prélèvements autorisés unitairement, | ||
b) | l'exécution d'opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou d'un dispositif similaire, | ||
c) | les virements, y compris les ordres permanents | ||
5 | Emission d’instruments de paiement | ||
5 | Acquisition d’ordre de paiement | ||
6 | Les services de transmission de fonds | ||
7 | Les services d’initiation de paiement | ||
8 | Les services d’information sur les comptes |
Pays : LITUANIE
Exercice d'activités en libre prestation de services
1 | Les services permettant de verser des espèces sur un compte de paiement et toutes les opérations qu'exige la gestion d'un compte | ||
2 | Les services permettant le retrait d'espèces sur un compte et les opérations de gestion d'un compte | ||
3 | L'exécution d'opérations de paiement associées à un compte, y compris les transferts de fonds sur un compte auprès du prestataire de services de paiement de l'utilisateur ou auprès d'un autre prestataire de services de paiement : | ||
a) | l'exécution de prélèvements, y compris de prélèvements autorisés unitairement, | ||
b) | l'exécution d'opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou d'un dispositif similaire, | ||
c) | les virements, y compris les ordres permanents | ||
4 | L'exécution des opérations de paiement associées à une ouverture de crédit : | ||
a) | l'exécution de prélèvements, y compris de prélèvements autorisés unitairement, | ||
b) | l'exécution d'opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou d'un dispositif similaire, | ||
c) | les virements, y compris les ordres permanents | ||
5 | Emission d’instruments de paiement | ||
5 | Acquisition d’ordre de paiement | ||
6 | Les services de transmission de fonds | ||
7 | Les services d’initiation de paiement | ||
8 | Les services d’information sur les comptes |
Pays : LUXEMBOURG
Exercice d'activités en libre prestation de services
1 | Les services permettant de verser des espèces sur un compte de paiement et toutes les opérations qu'exige la gestion d'un compte | ||
2 | Les services permettant le retrait d'espèces sur un compte et les opérations de gestion d'un compte | ||
3 | L'exécution d'opérations de paiement associées à un compte, y compris les transferts de fonds sur un compte auprès du prestataire de services de paiement de l'utilisateur ou auprès d'un autre prestataire de services de paiement : | ||
a) | l'exécution de prélèvements, y compris de prélèvements autorisés unitairement, | ||
b) | l'exécution d'opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou d'un dispositif similaire, | ||
c) | les virements, y compris les ordres permanents | ||
4 | L'exécution des opérations de paiement associées à une ouverture de crédit : | ||
a) | l'exécution de prélèvements, y compris de prélèvements autorisés unitairement, | ||
b) | l'exécution d'opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou d'un dispositif similaire, | ||
c) | les virements, y compris les ordres permanents | ||
5 | Emission d’instruments de paiement | ||
5 | Acquisition d’ordre de paiement | ||
6 | Les services de transmission de fonds | ||
7 | Les services d’initiation de paiement | ||
8 | Les services d’information sur les comptes |
Pays : MALTE
Exercice d'activités en libre prestation de services
1 | Les services permettant de verser des espèces sur un compte de paiement et toutes les opérations qu'exige la gestion d'un compte | ||
2 | Les services permettant le retrait d'espèces sur un compte et les opérations de gestion d'un compte | ||
3 | L'exécution d'opérations de paiement associées à un compte, y compris les transferts de fonds sur un compte auprès du prestataire de services de paiement de l'utilisateur ou auprès d'un autre prestataire de services de paiement : | ||
a) | l'exécution de prélèvements, y compris de prélèvements autorisés unitairement, | ||
b) | l'exécution d'opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou d'un dispositif similaire, | ||
c) | les virements, y compris les ordres permanents | ||
4 | L'exécution des opérations de paiement associées à une ouverture de crédit : | ||
a) | l'exécution de prélèvements, y compris de prélèvements autorisés unitairement, | ||
b) | l'exécution d'opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou d'un dispositif similaire, | ||
c) | les virements, y compris les ordres permanents | ||
5 | Emission d’instruments de paiement | ||
5 | Acquisition d’ordre de paiement | ||
6 | Les services de transmission de fonds | ||
7 | Les services d’initiation de paiement | ||
8 | Les services d’information sur les comptes |
Pays : NORVEGE
Exercice d'activités en libre prestation de services
1 | Les services permettant de verser des espèces sur un compte de paiement et toutes les opérations qu'exige la gestion d'un compte | ||
2 | Les services permettant le retrait d'espèces sur un compte et les opérations de gestion d'un compte | ||
3 | L'exécution d'opérations de paiement associées à un compte, y compris les transferts de fonds sur un compte auprès du prestataire de services de paiement de l'utilisateur ou auprès d'un autre prestataire de services de paiement : | ||
a) | l'exécution de prélèvements, y compris de prélèvements autorisés unitairement, | ||
b) | l'exécution d'opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou d'un dispositif similaire, | ||
c) | les virements, y compris les ordres permanents | ||
4 | L'exécution des opérations de paiement associées à une ouverture de crédit : | ||
a) | l'exécution de prélèvements, y compris de prélèvements autorisés unitairement, | ||
b) | l'exécution d'opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou d'un dispositif similaire, | ||
c) | les virements, y compris les ordres permanents | ||
5 | Emission d’instruments de paiement | ||
5 | Acquisition d’ordre de paiement | ||
6 | Les services de transmission de fonds | ||
7 | Les services d’initiation de paiement | ||
8 | Les services d’information sur les comptes |
Pays : PAYS-BAS
Exercice d'activités en libre prestation de services
1 | Les services permettant de verser des espèces sur un compte de paiement et toutes les opérations qu'exige la gestion d'un compte | ||
2 | Les services permettant le retrait d'espèces sur un compte et les opérations de gestion d'un compte | ||
3 | L'exécution d'opérations de paiement associées à un compte, y compris les transferts de fonds sur un compte auprès du prestataire de services de paiement de l'utilisateur ou auprès d'un autre prestataire de services de paiement : | ||
a) | l'exécution de prélèvements, y compris de prélèvements autorisés unitairement, | ||
b) | l'exécution d'opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou d'un dispositif similaire, | ||
c) | les virements, y compris les ordres permanents | ||
4 | L'exécution des opérations de paiement associées à une ouverture de crédit : | ||
a) | l'exécution de prélèvements, y compris de prélèvements autorisés unitairement, | ||
b) | l'exécution d'opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou d'un dispositif similaire, | ||
c) | les virements, y compris les ordres permanents | ||
5 | Emission d’instruments de paiement | ||
5 | Acquisition d’ordre de paiement | ||
6 | Les services de transmission de fonds | ||
7 | Les services d’initiation de paiement | ||
8 | Les services d’information sur les comptes |
Pays : POLOGNE
Exercice d'activités en libre prestation de services
1 | Les services permettant de verser des espèces sur un compte de paiement et toutes les opérations qu'exige la gestion d'un compte | ||
2 | Les services permettant le retrait d'espèces sur un compte et les opérations de gestion d'un compte | ||
3 | L'exécution d'opérations de paiement associées à un compte, y compris les transferts de fonds sur un compte auprès du prestataire de services de paiement de l'utilisateur ou auprès d'un autre prestataire de services de paiement : | ||
a) | l'exécution de prélèvements, y compris de prélèvements autorisés unitairement, | ||
b) | l'exécution d'opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou d'un dispositif similaire, | ||
c) | les virements, y compris les ordres permanents | ||
4 | L'exécution des opérations de paiement associées à une ouverture de crédit : | ||
a) | l'exécution de prélèvements, y compris de prélèvements autorisés unitairement, | ||
b) | l'exécution d'opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou d'un dispositif similaire, | ||
c) | les virements, y compris les ordres permanents | ||
