Résultat de votre recherche
Dénomination sociale : Banque CIC Sud Ouest
Identifiant REGAFI : 2046
ImprimerDescription de l'entreprise | Activités exercées en France | Agents services de paiement |
Description de l'entreprise
- Dénomination sociale : Banque CIC Sud Ouest
- Nom commercial : CIC SUD OUEST
- Forme juridique : Société anonyme
- SIREN : 456204809
- LEI : 969500W27MXOYZQRB449
- Code banque (CIB) : 10057
- Nature d'autorisation : Agrément ACPR
- Nature d'exercice : Personne morale / Société
- Date d'autorisation/enregistrement : 01/10/1941
- Adresse du siège social : 20 Quai des Chartrons
- Code postal : 33000
- Ville : BORDEAUX
- Pays : FRANCE
Exemption mécanisme de secours de l'API |
Commentaire :
16 établissements |
Activités exercées
en France
Les activités pour lesquelles l'établissement est agréé sont cochées.
Cautions réglementées |
Habilitations :
Compensation d'instruments financiers | |
Tenue de compte-conservation | |
Contrepartie centrale | |
Approbation cahier des charges dépositaire d’OPCVM | |
Régime pilote MTF DLT | |
Régime pilote SNR DLT |
Instruments financiers | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 - Valeurs mobilières (au sens de la directive MIF 2) (titres de capital et titres de créance autres que les IMM) | C2 - Instruments du marché monétaire (IMM) (au sens de l’article 4 (1), point 17 de MIF 2) | C3 - Parts d'organismes de placement collectif (OPC) | C4 - Contrats financiers sur sous-jacents financiers qui peuvent être réglés par une livraison physique ou en espèces (cf. point C4 de l’Annexe I de MIF 2) | C5 - Contrats financiers sur matières premières (MP) qui doivent être réglés en espèces ou peuvent l’être à la demande d’une des parties (cf. point C5 de l’Annexe I de MIF 2) | C6 - Contrats financiers sur MP qui peuvent être réglés par livraison physique, négociés sur un MR, un MTF ou un OTF (cf. point C6 de l’Annexe I de MIF 2) | C7 - Contrats financiers sur MP qui peuvent être réglés par livraison physique, autres que ceux de C6 et non destinés à des fins commerciales (cf. point C7 de l’Annexe I de MIF 2) | C8 - Instruments dérivés servant au transfert du risque de crédit | C9 - Contrats financiers pour différences | C10 - Contrats financiers sur sous-jacents immatériels ou autres que ceux cités ci-dessus (cf. point C10 de l’Annexe I de MIF 2) | C11 - Quotas d’émission (cf. point C11 de l’Annexe I de MIF 2) | ||
Réception et transmission d'ordres pour le compte de tiers | ||||||||||||
Exécution d'ordres pour le compte de tiers | ||||||||||||
Négociation pour compte propre | ||||||||||||
Gestion de portefeuille pour le compte de tiers | ||||||||||||
Conseil en investissement | ||||||||||||
Prise ferme | ||||||||||||
Placement garanti | ||||||||||||
Placement non garanti | ||||||||||||
Exploitation d'un système multilatéral de négociation (MTF) | ||||||||||||
Exploitation d'un système organisé de négociation (OTF) |
Agents services
de paiement
Liste des agents mandatés par l'établissement pour l'exercice de services de paiement
- Néant